Bilan statistique
Indicateurs essentiels des échanges commerciaux entre Azerbaïdjan et Luxembourg (2008)
| Azerbaïdjan | Luxembourg |
---|---|---|
Valeur totale du commerce extérieur (USD milliards) | 54,92 | 49,16 |
Importations (USD milliards) | 7,16 | 27,73 |
Exportations (USD milliards) | 47,76 | 21,43 |
Articles d’exportation principaux | Combustible minéral, produits pétroliers et leur dérivés, minéraux bitumineux, métaux non-précieux, matériaux polymeriques, métaux ferreux | Equipements et machines, produits d’acier, produits chimiques, produits de caoutchouc, verre |
Pays d’exportation principaux | Italie, USA, Israël, Inde, Luxembourg, Espagne | Allemagne, France, Belgique, Italie, Grande Bretagne, Pays Bas, Espagne |
Articles d’importation principaux | Equipements et machines, équipement électrotechnique, véhicules de transport terrestre, maritime et aérien | Minéreaux, fer, produits alimentaires, biens de consummation |
Pays d’importation principaux | Russie, Turquie, Allemagne, Ukraine, Chine, Grande Bretagne | Belgique, Allemagne, Chine, France, Pays Bas |
Exportations de l’Azerbaijan vers Luxembourg (USD million) | 0,0 | - |
Articles d’exportation principaux de l’Azerbaijan vers Luxembourg | - | - |
Importations de l’Azerbaijan vers Luxembourg (USD million) | 1,46 | - |
Articles d’importation principaux de l’Azerbaijan vers Luxembourg | Brûleurs pour combustible liquid et leur pièces de rechange; poissons frais et sechés; autres | |
Total balance (USD milliards) | 16,5 | 2,98 |
Source de données sur Luxembourg: www.cia.gov (25.12.2009).
La dynamique du développement des relations commerciales entre Azerbaïdjan et Luxembourg
En 2008 la valeur totale du commerce de l’Azerbaïdjan avec Luxembourg était de US 1,46 million faisant une balance commerciale négative (– US 1,46 million) car elle n’était composée que des importations.
En 2008 la pourcentage de Luxembourg dans le commerce avec l’Azerbaïdjan était de 0,03% dont 0,02% étaient les importations.
La part de chaque pays dans le commerce avec Azerbaïdjan (USD million)
Pays | Exportations | % Part | Importations | % Part | Chiffres d’affaires | % Part |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 19 220,1 | 40,25 | 188,5 | 2,63 | 19 408,6 | 35,34 |
USA | 6 014,3 | 12,59 | 266,2 | 3,72 | 6 280,5 | 11,44 |
Israël | 3 605,8 | 7,55 | 80,1 | 1,12 | 3 685,9 | 6,71 |
Inde | 2 432,5 | 5,09 | 110,4 | 1,54 | 2 542,9 | 4,63 |
France | 2 322,7 | 4,86 | 132,7 | 1,85 | 2 455,4 | 4,47 |
Russie | 582,9 | 1,22 | 1 349,7 | 18,84 | 1 932,6 | 3,52 |
Espagne | 1 497,7 | 3,14 | 28,1 | 0,39 | 1 525,8 | 2,78 |
Pays-Bas | 1 353,4 | 2,83 | 80,3 | 1,12 | 1 433,7 | 2,61 |
Turquie | 626,2 | 1,31 | 807,3 | 11,27 | 1 433,5 | 2,61 |
Indonésie | 1 411,1 | 2,95 | 5,6 | 0,08 | 1 416,7 | 2,58 |
UK | 925,9 | 1,94 | 385,9 | 5,39 | 1 311,8 | 2,39 |
Chine | 499,0 | 1,05 | 478,5 | 6,68 | 977,5 | 1,78 |
Chili | 934,0 | 1,96 | 0,2 | 0,00 | 934,2 | 1,70 |
Allemagne | 205,5 | 0,43 | 598,6 | 8,36 | 804,1 | 1,46 |
Ukraine | 172,1 | 0,36 | 567,2 | 7,92 | 739,3 | 1,35 |
Luxembourg | 0,0 | 0,00 | 1,46 | 0,02 | 1,46 | 0,003 |
Autre | 5 953,0 | 12,47 | 2 082,74 | 29,07 | 8 035,74 | 14,63 |
Total: | 47 756,2 | 100,00 | 7 163,5 | 100,00 | 54 919,7 | 100,00 |
Source: Comité d’Etat de statistique de l’Azerbaïdjan.
En 2008 les importations de Luxembourg à l’Azerbaïdjan ont baissé de 7,98% par rapport à 2007 à cause de la diminution des brûleurs pour combustibles liquides dans la structure des importations. Aucune exportation de l’Azerbaïdjan au Luxembourg n’a été effectuée en 2008.

Source: Comité d’Etat de statistique de l’Azerbaïdjan
Articles principaux d’importations à partir de Luxembourg
Structure d’importation (mille US dollars)
Article | 2007 | 2008 | Pourcentage du 2008 dans le total des importations (%) | Augmentation par rapport à 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
(%) | mille US dollars | ||||
Brûleurs pour combustible liquide et leur pièces de rechange | 1118,9 | 613,0 | 42,05 | -45,21 | -505,9 |
Poisson frais et congelés | 187,9 | 581,0 | 39,85 | 209,21 | 393,1 |
Autre | 227,5 | 263,9 | 18,10 | -4,90 | -13,6 |
Total: | 1584,3 | 1457,9 | 100,00 | -7,98 | -126,4 |
Source: Comité d’Etat de statistique de l’Azerbaïdjan.
La dynamique du développement des relations commerciales entre Azerbaïdjan et Luxembourg (2009)
Selon les informations fournies par le Comité d’Etat des Douanes de l’Azerbaïdjan, durant les premiers 11 mois du 2009 le pourcentage de l’Azerbaïdjan dans le commerce avec Luxembourg a fait un total de US 53,72 million dont US 51,25 million représente les exportations tandis que US 2,47 millions sont les importations; la balance commerciale pour cette période était de US 48,78 millions.
Pendant les 11 premiers mois du 2009 le pourcentage de Luxembourg dans le commerce avec l’Azerbaïdjan était de 0,29%, y compris 0,39% d’exportations et 0,05% d’importations.
La valeur totale des échanges avec Luxembourg pendant la même période du 2009 a augmenté de 38.73%, les importations ayant augmenté de 83%. Les exportations comprenaient le kérosène d’aviation alors que les importations consistaient d’angles en acier laminés à chaud ainsi que de poissons frais et séchés.

Source: Comité d’Etat de statistique de l’Azerbaïdjan
La valeur totale des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et le Luxembourg (USD million)
Année | 2007 | janvier-février 2008 |
---|---|---|
Echanges Commerciaux | 1,6 | 0,068 |
Importations | 1,6 | 0,068 |
Exportations | 0 | 0 |
Source: Ministère des Affaires Etrangères de l’Azerbaïdjan.